| Numéro |
Code |
Titre |
Distance |
D+ |
Orientation |
Date |
OpenRunner |
53
|
53V | UVO-53V BOUCLES D ORGERUS TELETHON | 9,82 | 67 | Circ-Droite | 15/10/2024 | 2079956 |
| 53B | UVO-53B BOUCLES D ORGERUS TELETHON | 19,9 | 139 | Circ-Droite | 15/10/2024 | 10590505 |
49
|
49V | UVO-49V RALLYE DES CLOCHERS 20KM | 20 | 160 | NO-Gauche | 27/02/2019 | 1597804 |
| 49B | UVO-49B RALLYE DES CLOCHERS 40KM | 41,3 | 342 | NO-Gauche | 22/11/2022 | 1597768 |
| 49R | UVO-49R RALLYE DES CLOCHERS 78KM | 78,5 | 663 | NO-Gauche | 30/06/2025 | 2568396 |
| 49N | UVO-49N RALLYE DES CLOCHERS 100KM | 98,5 | 845 | NO-Gauche | 11/08/2025 | 2564598 |
| 49N+ | UVO-49N+ RALLYE DES CLOCHERS 115KM | 123 | 1190 | NO-Gauche | 11/08/2025 | 16078165 |
54
|
54V | UVO-54V AUTOUR DE DREUX | 46,5 | 238 | SO-Gauche | 26/02/2026 | 11598159 |
| 54B | UVO-54B AUTOUR DE DREUX | 73,4 | 361 | SO-Gauche | 26/02/2026 | 11598169 |
| 54R | UVO-54R AUTOUR DE DREUX | 83 | 515 | SO-Gauche | 25/02/2026 | 21487935 |
| 54N | UVO-54N AUTOUR DE DREUX | 98 | 594 | SO-Gauche | 19/07/2025 | 11595353 |
| 54N+ | UVO-54N+ AUTOUR DE DREUX | 115 | 752 | SO-Gauche | 19/07/2025 | 11595350 |
2
|
2V | UVO-02V CONDE SUR V HAVELU | 44,7 | 250 | SO-Droite | 31/01/2013 | 2217450 |
| 2R | UVO N°02R Croisilles - Bu | 75.43 | 420 | SO-Droite | 28/02/2026 | 20418534 |
| 2B | UVO-02B L AUMONE BU | 64,2 | 480 | SO-Droite | 27/03/2023 | 1392639 |
| 2N | UVO-02N CHAUDON CHERIZY | 84,9 | 540 | SO-Droite | 28/02/2026 | 2217437 |
| 2N+ | UVO-02N+ CHAUDON GUE DES GRUES | 100,9 | 660 | SO-Droite | 28/02/2026 | 400957 |
1
|
1V | UVO-01V ST LUBIN BERCHERES | 32,2 | 253 | O-Droite | 02/11/2012 | 2061147 |
| 1B | UVO-01B ANET | 57,3 | 390 | O-Droite | 26/02/2026 | 1380166 |
| 1R | UVO-01R ST LUBIN CROTH | 73,2 | 565 | O-Droite | 26/02/2026 | 1380226 |
| 1N+ | UVO-01N+ TOUR DE ST ANDRE | 101 | 629 | O-Droite | 26/02/2026 | 17105019 |
| 1N | UVO-01N ST LAURENT DES BOIS | 85,7 | 736 | O-Droite | 27/02/2026 | 1380101 |
14
|
14V | UVO-14V LA BELLE COTE BLARU | 36,4 | 259 | N-Gauche | 28/01/2019 | 9517561 |
| 14B | UVO-14B LA BELLE COTE LOMMOYE | 62,8 | 450 | N-Gauche | 02/03/2026 | 8907017 |
| 14R | UVO-14R LA BELLE COTE BLARU | 71,5 | 500 | N-Gauche | 02/03/2026 | 8906935 |
| 14N | UVO-14N LA BELLE COTE BLARU | 84,7 | 690 | N-Gauche | 02/03/2026 | 105099 |
| 14N+ | UVO-14N+ Blaru - Ménille | 101,8 | 754 | N-Gauche | 10/07/2025 | 21816321 |
13
|
13V | UVO-13V BERCHERES MONTCHAUVET | 36 | 261 | NO-Droite | 02/03/2026 | 6914042 |
| 13B | UVO-13B HOUDAN BREUILPONT | 63 | 440 | NO-Droite | 02/03/2026 | 6914018 |
| 13R | UVO-13R HOUDAN CRAVENT | 72,8 | 524 | NO-Droite | 27/03/2023 | 6858792 |
| 13N | UVO-13N HOUDAN CRAVENT | 81,5 | 835 | NO-Droite | 25/03/2023 | 6913990 |
46
|
46V | UVO-46V BU | 38,3 | 263 | O-Droite | 16/12/2017 | 3298153 |
| 46B | UVO-46B SOREL MOUSSEL | 65,3 | 386 | O-Droite | 14/12/2017 | 3308584 |
| 46R | UVO-46R LOUYE LA COUTURE | 76,8 | 562 | O-Droite | 25/02/2026 | 1266609 |
| 46N | UVO-46N LOUYE LA COUTURE BOUSSEY | 90,4 | 883 | O-Droite | 31/03/2024 | 670963 |
3
|
3V | UVO-03V TILLY | 38,2 | 274 | O-Gauche | 20/01/2012 | 5619860 |
| 3B | UVO-03B EPIEDS | 64,8 | 541 | O-Gauche | 16/12/2017 | 5619724 |
| 3R | UVO-03R LA RONDE DES CHATEAUX | 72,3 | 694 | O-Gauche | 28/02/2026 | 5619412 |
| 3N | UVO-03N LA RONDE DES CHATEAUX | 82 | 910 | O-Gauche | 23/11/2022 | 5619460 |
| 3N+ | UVO-03N+ LA RONDE DES CHATEAUX | 98,1 | 1071 | O-Gauche | 18/11/2022 | 15857190 |
20
|
20V | UVO-20V ANDELU CANADA | 36,8 | 290 | NE-Gauche | 27/02/2019 | 9627498 |
| 20B | UVO-20B LES ALLUETS EPONE | 61,9 | 652 | NE-Gauche | 01/12/2016 | 1573020 |
| 20R | UVO-20R LES ALLUETS EPONE | 72,3 | 814 | NE-Gauche | 26/10/2012 | 1572993 |
| 20N | UVO-20N LES ALLUETS EPONE | 84,8 | 977 | NE-Gauche | 26/10/2012 | 439127 |
48
|
48V | UVO-48V LES ETANGS | 49,4 | 290 | SE-Droite | 26/10/2012 | 7563879 |
| 48B | UVO-48B LES ETANGS | 64,1 | 428 | SE-Droite | 20/01/2012 | 9799056 |
| 48R | UVO-48R LES ETANGS | 74,3 | 454 | SE-Droite | 25/02/2026 | 9799025 |
| 48N | UVO-48N LES ETANGS | 92,2 | 577 | SE-Droite | 27/02/2019 | 4758780 |
25
|
25V | UVO-25V CHAMPAGNE | 43,7 | 293 | SO-Droite | 06/02/2019 | 9546919 |
| 25B | UVO-25B COULOMBS BU | 64,8 | 457 | SO-Droite | 06/02/2019 | 9546841 |
| 25R | UVO-25R NOGENT LE ROI CHERISY | 85,3 | 548 | SO-Droite | 15/11/2022 | 2108806 |
| 25N | UVO-25N VACHERESSE CHERISY | 100 | 656 | SO-Droite | 05/03/2026 | 2108793 |
| 25N+ | UVO-25N+ VACHERESSE CHERISY | 108,5 | 708 | SO-Droite | 05/03/2026 | 15843465 |
8
|
8V | UVO-08V ANDELU BOINVILLE | 36,7 | 295 | NO-Gauche | 26/10/2012 | 2047872 |
| 8B | UVO-08B ANDELU LE TERTRE ST DENIS | 59 | 461 | NO-Gauche | 28/02/2026 | 1424558 |
| 8R | UVO-08R ANDELU NEAUPHLETTE | 72,8 | 664 | NO-Gauche | 16/12/2017 | 717645 |
| 8N | UVO-08N ANDELU NEAUPHLETTE | 78,9 | 773 | NO-Gauche | 14/12/2017 | 2169718 |
| 8N+ | UVO-08N+ ANDELU NEAUPHLETTE | 91 | 1031 | NO-Gauche | 28/02/2026 | 13163173 |
7
|
7V | UVO-07V LA CHAUSSEE D IVRY LE MESNIL SIMON | 36,9 | 296 | NO-Droit | 18/11/2022 | 13990175 |
| 7B | UVO-07B LA CHAUSSEE D IVRY BREUILPONT | 58,6 | 465 | NO-Droit | 09/11/2017 | 8096088 |
| 7R | UVO-07R LA CHAUSSEE D IVRY CHAMBINES | 75,8 | 618 | NO-Droite | 28/02/2026 | 1423205 |
| 7N | UVO-07N LA CHAUSSEE D IVRY BOSC ROGER | 86,1 | 855 | NO-Droite | 28/02/2026 | 493423 |
6
|
6V | UVO-06V GILLES | 40,9 | 303 | NO-Gauche | 04/08/2017 | 2216844 |
| 6B | UVO-06B CHAMBINES MEREY | 70,2 | 530 | NO-Gauche | 04/08/2017 | 1412788 |
| 6R | UVO-06R BOISSET LES PREVANCHES | 79,6 | 674 | NO-Gauche | 31/01/2013 | 1412775 |
| 6N | UVO-06N CHAMBINE CAILLOUET | 93,3 | 815 | NO-Gauche | 27/03/2023 | 1054155 |
12
|
12V | UVO-12V ST LEGER CONDE | 42,5 | 307 | S-Droite | 08/03/2017 | 9404242 |
| 12B | UVO-12B GAZERAN | 66,6 | 624 | S-Droite | 11/10/2017 | 1473720 |
| 12R | UVO-12R GAZERAN EMANCE | 82 | 679 | S-Droite | 02/01/2026 | 1473692 |
| 12N | UVO-12N GAZERAN ECROSNES | 95 | 918 | S-Droite | 28/07/2021 | 13465566 |
39
|
39V | UVO-39V BREVAL | 41,9 | 308 | NO-Gauche | 07/02/2013 | 2232212 |
| 39B | UVO-39B CHAUFFOUR | 66,3 | 444 | NO-Gauche | 02/01/2019 | 9431977 |
| 39R | UVO-39R ND LA MER | 75,2 | 566 | NO-Gauche | 25/02/2026 | 2232197 |
| 39N | UVO-39N ND LA MER BLARU | 93,2 | 888 | NO-Gauche | 01/02/2018 | 597752 |
| 39N+ | UVO-39N+ GAILLON FORET DES ANDELYS | 128,3 | 1198 | NO-Gauche | 24/01/2017 | 11630515 |
5
|
5V | UVO-05V GRANDCHAMP | 40 | 319 | S-Droite | 27/03/2023 | 2215694 |
| 5B | UVO-05B LES COTEAUX DE COULOMBS | 62 | 427 | S-Droite | 28/02/2026 | 1409935 |
| 5R | UVO-05R LES COTEAUX DE COULOMBS | 74 | 604 | S-Droite | 08/03/2017 | 1409915 |
| 5N | UVO-05N LES COTEAUX DE COULOMBS | 90 | 800 | S-Droite | 11/10/2017 | 505716 |
| 5N+ | UVO-05N+ LES COTEAUX DE COULOMBS | 102 | 824 | S-Droite | 03/03/2026 | 13256477 |
21
|
21V | UVO-21V GRANDCHAMP CHAMPAGNE | 46,5 | 321 | S-Droite | 15/12/2016 | 9267062 |
| 21B | UVO-21B GRANDCHAMP CHAMPAGNE | 62,5 | 438 | S-Droite | 15/12/2016 | 9267050 |
| 21R | UVO-21R SENANTES CHAMPAGNE | 75,9 | 543 | S-Droite | 27/02/2019 | 1379889 |
| 21N | UVO-21N ST MARTIN DE NIGELLES CHAMPAGNE | 92 | 609 | S-Droite | 04/03/2026 | 9267086 |
| 21N+ | UVO-21N+ ARMENONVILLE CHAMPAGNE | 109,3 | 715 | S-Droite | 04/03/2026 | 15867709 |
45
|
45V | UVO-45V LA RONDE D ORGERUS | 38,2 | 321 | Circ-Droite | 31/03/2024 | 5714034 |
| 45B | UVO-45B LA RONDE D ORGERUS | 61,5 | 420 | Circ-Droite | 20/01/2012 | 5714039 |
| 45R | UVO-45R LA RONDE D ORGERUS | 77,7 | 581 | Circ-Droite | 16/12/2017 | 9223692 |
| 45N | UVO-45N LA RONDE D ORGERUS | 91,2 | 833 | Circ-Droite | 14/12/2017 | 5713455 |
| 45N+ | UVO-45N+ LA RONDE D ORGERUS | 104.1 | 940 | Circ-Droite | 23/11/2022 | 19038605 |
22
|
22V | UVO-22V CANADA | 38,1 | 323 | NE-Droite | 08/03/2019 | 9662755 |
| 22B | UVO-22B GUERVILLE THIVERVAL | 57,7 | 557 | NE-Droite | 11/01/2019 | 1590192 |
| 22R | UVO-22R GUERVILLE THIVERVAL | 71,7 | 868 | NE-Droite | 11/01/2019 | 1590546 |
| 22N | UVO-22N GUERVILLE THIVERVAL | 79,6 | 1130 | NE-Droite | 02/03/2013 | 1591626 |
29
|
29V | UVO-29V BOUTIGNY | 44,8 | 323 | SO-Gauche | 08/03/2017 | 7072018 |
| 29B | UVO-29B PROUAIS | 61,6 | 461 | SO-Gauche | 11/10/2017 | 7072001 |
| 29R | UVO-29R GERMAINVILLE COULOMBS | 80 | 664 | SO-Gauche | 08/03/2017 | 1995686 |
| 29N | UVO-29N NERON FONVILLE | 103 | 771 | SO-Gauche | 25/02/2026 | 13048155 |
19
|
19V | UVO-19V CONDE LAHAYE | 43,7 | 326 | SO-Droite | 20/01/2012 | 9500175 |
| 19B | UVO-19B FAVEROLLES CHERISY | 71,5 | 487 | SO-Droite | 16/12/2017 | 1554736 |
| 19R | UVO-19R VILLIERS LE MORHIER CHERISY | 81,3 | 597 | SO-Droite | 14/12/2017 | 1554710 |
| 19N | UVO-19N VILLIERS LE MORHIER CHERISY | 92 | 657 | SO-Droite | 23/11/2022 | 505713 |
| 19N+ | UVO-19N+ VILLIERS LE MORHIER CHERISY | 105,3 | 732 | SO-Droite | 31/03/2024 | 16193444 |
17
|
17V | UVO-17V VERT MONTCHAUVET | 30,6 | 329 | NO-Gauche | 18/11/2022 | 9599631 |
| 17B | UVO-17B MANTES ST ILLIERS LE BOIS | 61,5 | 605 | NO-Gauche | 09/11/2017 | 1541115 |
| 17R | UVO-17R LES CRETES BONNIERES | 77,6 | 765 | NO-Gauche | 09/11/2017 | 1541086 |
| 17N | UVO-17N LES CRETES BONNIERES | 87,3 | 1030 | NO-Gauche | 09/11/2017 | 366025 |
31
|
31V | UVO-31V GRANDCHAMP | 42,5 | 334 | S-Droite | 05/01/2017 | 2176997 |
| 31B | UVO-31B CHENICOURT | 61,4 | 486 | S-Droite | 05/01/2017 | 2176983 |
| 31R | UVO-31R MAINTENON EPERNON | 75,5 | 616 | S-Droite | 15/09/2025 | 2176956 |
| 31N | UVO-31N EPERNON MAINTENON | 90,7 | 658 | S-Droite | 25/03/2023 | 2176921 |
32
|
32V | UVO-32V ROUVRE | 38,4 | 335 | O-Gauche | 15/01/2015 | 4388843 |
| 32B | UVO-32B LA PANTOUFLE | 65,7 | 427 | O-Gauche | 16/02/2015 | 4388828 |
| 32R | UVO-32R LOUYE | 73,2 | 539 | O-Gauche | 25/02/2026 | 4388234 |
| 32N | UVO-32N LOUYE DREUX | 85,2 | 758 | O-Gauche | 25/02/2026 | 4388724 |
26
|
26V | UVO-26V VILLETTE SENNEVILLE | 32,1 | 336 | N-Droite | 16/03/2015 | 8910770 |
| 26B | UVO-26B FONTENAY ST PERE | 62,7 | 661 | N-Droite | 06/03/2026 | 8881761 |
| 26R | UVO-26R VILLERS EN ARTHIES | 75,8 | 823 | N-Droite | 06/03/2026 | 8881736 |
| 26N | UVO-26N WY DIT JOLI VILLAGE | 89,1 | 932 | N-Droite | 06/03/2026 | 1878053 |
| 26N+ | UVO-26N+ WY DIT JOLI VILLAGE | 99,3 | 1085 | N-Droite | 06/03/2026 | 13394072 |
41
|
41V | UVO-41V BREVAL VERT | 41,2 | 349 | NO-Droit | 18/11/2022 | 9706291 |
| 41R | UVO-41R LA BOUCLE DE MOISSON | 72,6 | 592 | NO-Droit | 25/02/2026 | 9706071 |
| 41B | UVO-41B LA BOUCLE DE MOISSON | 64 | 659 | NO-Droit | 09/11/2017 | 9706260 |
| 41N | UVO-41N LA BOUCLE DE MOISSON | 82 | 741 | NO-Droite | 09/11/2017 | 2538683 |
| 41N+ | UVO-41N+ LA BOUCLE DE MOISSON | 98 | 828 | NO-Droite | 02/01/2026 | 15856291 |
27
|
27V | UVO-27V LES MESNULS | 43,6 | 355 | SE-Gauche | 06/03/2026 | 6735472 |
| 27B | UVO-27B LES VAUX DE CERNAY | 68,6 | 506 | SE-Gauche | 11/03/2019 | 9674954 |
| 27R | UVO-27R LA CELLE LES BORDES | 80,7 | 590 | SE-Gauche | 25/02/2026 | 1887862 |
| 27N | UVO-27N ST ARNOULD EN YVELINES | 95,2 | 662 | SE-Gauche | 16/03/2015 | 1878657 |
43
|
43V | UVO-43V LES BREVIAIRES ADAINVILLE | 52,9 | 355 | SE-Droite | 08/04/2012 | 5365462 |
| 43B | UVO-43B VIEILLE EGLISE GAZERAN | 74,2 | 471 | SE-Droite | 08/04/2012 | 5359753 |
| 43R | UVO-43R BULLION ROCHEFORT EN Y | 90,1 | 732 | SE-Droite | 25/02/2019 | 2758275 |
| 43N | UVO-43N BULLION ROCHEFORT EN Y | 102,7 | 851 | SE-Droite | 25/02/2026 | 2758008 |
10
|
10V | UVO-10V BOINVILLE MONTAINVILLE | 43,7 | 357 | NE-Droite | 13/01/2012 | 7241861 |
| 10B | UVO-10B EPONE BEYNES | 48,9 | 460 | NE-Droite | 12/11/2022 | 1444665 |
| 10R | UVO-10R EPONE ST GERMAIN | 61 | 718 | NE-Droite | 12/11/2022 | 1443703 |
| 10N | UVO-10N EPONE ST GERMAIN | 73,1 | 848 | NE-Droite | 28/02/2026 | 1555902 |
| 10N+ | UVO N°10N+ Epone - St-Germain de la Grange | 88 | 914 | NE-Droite | 03/03/2026 | 15432540 |
11
|
11V | UVO-11V CIVRY VERT | 39,5 | 360 | NO-Droite | 16/03/2015 | 1455006 |
| 11B | UVO-11B HECOURT ST ILLIERS | 62 | 574 | NO-Droite | 16/12/2017 | 466433 |
| 11R | UVO-11R BUEIL LA BELLE COTE | 71,8 | 591 | NO-Droite | 28/02/2026 | 1454963 |
| 11N | UVO-11N BUEIL LA BELLE COTE | 83,4 | 834 | NO-Droite | 28/02/2026 | 1454982 |
| 11N+ | UVO-11N+ BUEIL LA BELLE COTE | 95 | 965 | NO-Droite | 28/02/2026 | 15863118 |
9
|
9V | UVO-09V BOISSY SANS AVOIR GOUSSONVILLE | 40,8 | 363 | NE-Gauche | 24/02/2026 | 9458930 |
| 9B | UVO-09B NEAUPHLES MAULE | 51,9 | 450 | NE-Gauche | 24/02/2026 | 2275972 |
| 9R | UVO-09R NEAUPHLES GUERVILLE | 66,9 | 752 | NE-Gauche | 13/10/2025 | 2271705 |
| 9N | UVO-09N NEAUPHLES GROS MOULU | 78,4 | 1153 | NE-Gauche | 13/10/2025 | 2269206 |
| 9N+ | UVO-09N+ NEAUPHLES GROS MOULU | 91,3 | 1214 | NE-Gauche | 13/10/2025 | 14634407 |
34
|
34V | UVO-34V LA MUSSE ADAINVILLE | 45,1 | 363 | S-Gauche | 28/01/2019 | 9711012 |
| 34B | UVO-34B MITTAINVILLE PROUAIS | 60,1 | 454 | S-Gauche | 19/07/2018 | 2244908 |
| 34R | UVO-34R LES COTEAUX DE NOGENT | 73,8 | 569 | S-Gauche | 25/02/2026 | 2009616 |
| 34N | UVO-34N LES COTEAUX DE NOGENT | 86 | 595 | S-Gauche | 25/02/2026 | 2009560 |
42
|
42V | UVO-42V FLACOURT | 38,3 | 363 | N-Droite | 08/04/2012 | 9524329 |
| 42B | UVO-42B LE TERTRE ST DENIS | 75,5 | 690 | N-Droite | 08/04/2012 | 9524318 |
| 42R | UVO-42R LA ROCHE GUYON VETHEUIL | 79,9 | 870 | N-Droite | 01/06/2016 | 2795529 |
| 42N | UVO-42N LA ROCHE GUYON BUS ST REMY | 97,8 | 1146 | N-Droite | 08/07/2017 | 2753914 |
15
|
15V | UVO-15V LES ETANGS DE HOLLANDE MONTFORT | 38,5 | 373 | SE-Gauche | 25/01/2016 | 5655739 |
| 15R | UVO-15R LA BOISSIERE LE PARC ANIMALIER | 84,3 | 627 | SE-Gauche | 02/03/2026 | 5655681 |
| 15B | UVO-15B LA BOISSIERE GAZERAN | 69,1 | 629 | SE-Gauche | 17/09/2024 | 5655719 |
| 15N | UVO-15N LA BOISSIERE CLAIREFONTAINE | 91,7 | 738 | SE-Gauche | 17/09/2024 | 896581 |
| 15N+ | UVO-15N+ LA BOISSIERE BULLION | 101,3 | 901 | SE-Gauche | 02/03/2026 | 19917574 |
16
|
16V | UVO-16V SAUVAGE EPERNON | 42,4 | 373 | S-Droite | 16/01/2019 | 9476588 |
| 16B | UVO-16B GAZERAN MITTAINVILLE | 65,1 | 580 | S-Droite | 01/02/2018 | 8311643 |
| 16R | UVO-16R EPERNON | 75,9 | 705 | S-Droite | 24/01/2017 | 6968783 |
| 16N | UVO-16N GALLARDON | 90,7 | 790 | S-Droite | 24/01/2017 | 869060 |
| 16N+ | UVO-16N+ ST PREST MAINTENON | 107 | 890 | S-Droite | 23/11/2022 | 15053654 |
57
|
57V | UVO-57V GAMBAISEUIL GALLUIS | 41,6 | 374 | E-Gauche | 22/11/2012 | 15872314 |
| 57B | UVO-57B LES BREVIAIRES NEAUPHLE | 64,4 | 519 | E-Gauche | 02/01/2026 | 15872294 |
| 57R | UVO-57R ST LEGER BEYNES | 81 | 688 | E-Gauche | 04/11/2024 | 15872297 |
| 57N | UVO-57N ST LEGER NEAUPHLE HERBEVILLE | 89,2 | 840 | E-Gauche | 25/02/2026 | 15872306 |
| 57N+ | UVO-57N+ ST LEGER NEAUPHLE LES ALLUETS | 99 | 944 | E-Gauche | 25/02/2026 | 15872290 |
35
|
35V | UVO-35V ADAINVILLE | 44,8 | 379 | SO-Droite | 31/01/2013 | 5707284 |
| 35B | UVO-35B LES PATIS PROUAIS | 62 | 514 | SO-Droite | 27/03/2023 | 5707264 |
| 35R | UVO-35R LA LOUVIERE BRECHAMPS | 71 | 587 | SO-Droite | 25/02/2026 | 5707256 |
| 35N | UVO-35N MAINTENON BRECHAMPS | 88,8 | 669 | SO-Droite | 09/04/2024 | 825154 |
| 35N+ | UVO-35N+ MAINTENON LEVES | 113 | 929 | SO-Droite | 09/04/2024 | 13029038 |
30
|
30B | UVO-30B BOUTIGNY LES BREVIAIRES | 62,2 | 380 | S-Gauche | 08/03/2017 | 2294742 |
| 30V | UVO-30V HOUDAN GAMBAIS | 43 | 382 | S-Gauche | 08/03/2017 | 3587492 |
| 30R | UVO-30R FAVEROLLES LES BREVIAIRES | 72,7 | 448 | S-Gauche | 08/03/2017 | 2294733 |
| 30N | UVO-30N FAVEROLLES LES BREVIAIRES | 83,4 | 636 | S-Gauche | 08/03/2017 | 1314464 |
18
|
18V | UVO-18V SOINDRES DAMMARTIN | 37,4 | 385 | NO-Gauche | 25/02/2019 | 9619515 |
| 18B | UVO-18B LA BELLE COTE LOMMOYE | 64,7 | 650 | NO-Gauche | 03/04/2012 | 1552686 |
| 18R | UVO-18R LA BELLE COTE LE PETIT VAL | 84 | 830 | NO-Gauche | 08/04/2012 | 1552677 |
| 18N | UVO-18N LA BELLE COTE LE PETIT VAL | 92,3 | 984 | NO-Gauche | 08/04/2012 | 91880 |
56
|
56V | UVO-56V NEAUPHLETTE | 49 | 390 | O-Gauche | 22/11/2012 | 13604473 |
| 56B | UVO-56B LA COUTURE BOUSSEY | 80 | 690 | O-Gauche | 10/11/2016 | 13604318 |
| 56R | UVO-56R ST ANDRE DE L EURE | 104 | 830 | O-Gauche | 25/02/2026 | 13604270 |
| 56N+ | UVO-56N+ DAMVILLE PAR EPIEDS | 150 | 879 | O-Gauche | 26/10/2023 | 13035340 |
33
|
33V | UVO-33V VERT TILLY | 43,4 | 396 | NO-Gauche | 19/07/2018 | 8137121 |
| 33B | UVO-33B VERT PERDRAUVILLE | 56,6 | 497 | NO-Gauche | 05/11/2017 | 8137070 |
| 33R | UVO-33R VERT CRAVENT | 69,5 | 644 | NO-Gauche | 25/11/2017 | 8137028 |
| 33N | UVO-33N VERT LA BELLE COTE GADENCOURT | 86,6 | 716 | NO-Gauche | 25/11/2017 | 1914259 |
4
|
4V | UVO-04V ST REMY LES ETANGS | 46,6 | 404 | SE-Droite | 13/01/2012 | 1401613 |
| 4B | UVO-04B NEAUPHLES AUFFARGIS | 61,1 | 425 | SE-Droite | 12/11/2022 | 419931 |
| 4R | UVO-04R NEAUPHLES SENLIS | 75,2 | 608 | SE-Droite | 12/11/2022 | 1401604 |
| 4N | UVO-04N NEAUPHLES CHEVREUSE | 87,3 | 760 | SE-Droite | 02/11/2012 | 1401659 |
23
|
23V | UVO-23V LES ETANGS DE HOLLANDE | 41,3 | 404 | S-Droite | 22/11/2012 | 2097669 |
| 23B | UVO-23B EPERNON | 73,5 | 638 | S-Droite | 10/11/2016 | 2097656 |
| 23R | UVO-23R EPERNON | 89,3 | 720 | S-Droite | 23/02/2026 | 2097617 |
| 23N | UVO-23N ST SYMPHORIEN EPERNON | 103,1 | 731 | S-Droite | 04/03/2026 | 1606093 |
24
|
24V | UVO-24V MAULE EPONE | 38,8 | 408 | NE-Gauche | 13/01/2012 | 8955123 |
| 24B | UVO-24B ECQUEVILLY EPONE | 55,6 | 595 | NE-Gauche | 04/03/2026 | 8954660 |
| 24R | UVO-24R VERNOUILLET EPONE | 65,3 | 700 | NE-Gauche | 04/03/2026 | 1640968 |
| 24N | UVO-24N L HAUTIL | 81 | 1018 | NE-Gauche | 04/03/2026 | 614008 |
52
|
52V | UVO-52V SOREL MOUSSEL | 49 | 409 | O-Droite | 02/03/2013 | 10579998 |
| 52B | UVO-52B MOUETTE | 67,3 | 445 | O-Droite | 15/12/2016 | 10579978 |
| 52R | UVO-52R VAUX DE MEREY MOUETTE | 82,3 | 511 | O-Droite | 27/02/2019 | 10579140 |
| 52N | UVO-52N VAUX DE MEREY MOUETTE | 93,5 | 758 | O-Droite | 22/11/2022 | 10446361 |
38
|
38V | UVO-38V CHAMPAGNE ST LEGER | 55,9 | 444 | Circ-Gauche | 16/01/2019 | 9765867 |
| 38B | UVO-38B BU POIGNY LA FORET | 69,7 | 561 | Circ-Gauche | 01/02/2018 | 9765707 |
| 38R | UVO-38R GARANCIERES HISTORIQUE | 86,7 | 612 | Circ-Gauche | 14/12/2025 | 9765544 |
| 38N | UVO-38N GARANCIERES HISTORIQUE | 100,9 | 688 | Circ-Gauche | 25/02/2026 | 9763123 |
40
|
40V | UVO-40V LES ETANGS DE HOLLANDE | 44,3 | 451 | SE-Droite | 04/11/2024 | 9603462 |
| 40B | UVO-40B VIEILLE EGLISE | 63,8 | 581 | SE-Droite | 04/11/2024 | 2246606 |
| 40R | UVO-40R LE PARC ANIMALIER | 75,9 | 617 | SE-Droite | 15/09/2025 | 2246565 |
| 40N+ | UVO-40N+ BULLION SONCHAMP | 101,2 | 746 | SE-Droite | 25/02/2026 | 15884709 |
| 40N | UVO-40N SONCHAMP | 87,4 | 753 | SE-Droite | 04/11/2024 | 833670 |
36
|
36V | UVO-36V LE CARREFOUR DE PECQUEUSE | 46,3 | 456 | S-Droite | 04/08/2017 | 9269712 |
| 36B | UVO-36B POIGNY LA FORET | 59,3 | 465 | S-Droite | 04/08/2017 | 8839269 |
| 36R | UVO-36R RAMBOUILLET | 73,4 | 647 | S-Droite | 25/01/2016 | 2085201 |
| 36N | UVO-36N RAMBOUILLET | 86,4 | 748 | S-Droite | 04/08/2017 | 2085171 |
| 36N+ | UVO-36N+ RAMBOUILLET | 104,3 | 798 | S-Droite | 04/08/2017 | 15952922 |
47
|
47V | UVO-47V LES BREVIAIRES | 45,5 | 459 | SE-Droite | 01/12/2016 | 3416837 |
| 47B | UVO-47B AUFFARGIS | 64 | 530 | SE-Droite | 26/10/2012 | 3416826 |
| 47R | UVO-47R CHEVREUSE CERNAY | 83,3 | 627 | SE-Droite | 02/01/2026 | 3416808 |
| 47N | UVO-47N CHEVREUSE CERNAY | 89,4 | 968 | SE-Droite | 09/02/2017 | 3416774 |
| 47N+ | UVO-47N+ VALLEE DE CHEVREUSE | 101 | 1111 | SE-Droite | 02/01/2026 | 20713484 |
50
|
50B | UVO-50B CIRCUITS UVO SPECIAL HIVER | 51,5 | 476 | O-Droite | 08/02/2018 | 8332166 |
| 50N | UVO-50N CIRCUITS UVO SPECIAL HIVER | 78,3 | 564 | O-Droite | 15/12/2016 | 8331933 |
| 50R | UVO-50R CIRCUITS UVO SPECIAL HIVER | 71,4 | 590 | O-Droite | 15/12/2016 | 8332149 |
37
|
37B | UVO-37B ROSAY MAREIL SUR MAULDRE | 52,9 | 484 | NE-Droite | 23/11/2022 | 476912 |
| 37R | UVO-37R VERT CRESPIERES | 71,1 | 733 | NE-Droite | 25/02/2026 | 2190287 |
| 37N | UVO-37N VERT CRESPIERES | 78,4 | 815 | NE-Droite | 01/02/2018 | 8311782 |
| 37N+ | UVO-37N+ VERT CRESPIERES | 89 | 1028 | NE-Droite | 25/02/2026 | 14613419 |
28
|
28V | UVO-28V LE VEXIN VERNON | 57,2 | 619 | NO-Gauche | 18/06/2021 | 17196833 |
| 28B | UVO-28B LE VEXIN GIVERNY | 89,3 | 823 | NO-Gauche | 25/02/2026 | 7797942 |
| 28R | UVO-28R LE VEXIN TOURNY GAILLON | 130,1 | 1251 | NO-Gauche | 06/03/2026 | 7797876 |
